Timothy Johnson

Extreme Tides and Full Moon

Vineyard Skies column for Friday, Dec. 21, 2018

 

Sunrise and Sunset
Day Sunrise Sunset
Fri., Dec. 21 7:05 4:14
Sat., Dec. 22 7:05 4:14
Sun., Dec. 23 7:06 4:15
Mon., Dec. 24 7:06 4:15
Tues., Dec. 25 7:06 4:16
Wed., Dec. 26 7:07 4:17
Thurs., Dec. 27 7:07 4:17
Fri., Dec. 28 7:07 4:18

Temperatures and Precipitations
Day Max (Fº) Min (Fº) Inches
Dec. 14 43 25 0.00
Dec. 15 49 35 0.04
Dec. 16 50 40 0.03
Dec. 17 43 36 1.05
Dec. 18 40 26 0.00
Dec. 19 33 18 0.00
Dec. 20 41 26 0.00

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.